Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Καλό BOD αλουμινίου PAC πολυ Flocculant πηκτικών ποσοστού αφαίρεσης ΒΑΚΑΛΆΩΝ χλωριδίου | Εμφάνιση: | Κίτρινος κόκκος |
---|---|---|---|
Διαδικασία παραγωγής: | Ξήρανση κυλίνδρων | AL2O3 περιεκτικότητα σε: | 28% |
Συσκευασία: | 25kg/bag | Basicity: | 60-90% |
Χρήση: | Χημικές ουσίες κατεργασίας ύδατος | Ποικιλία προσροφητικών: | PAC |
Επισημαίνω: | AL2O3 28 πολυ χλωρίδιο αλουμινίου PAC,AL2O3 28 PAC,Πολυ χλωρίδιο αλουμινίου 28 PAC |
Καλό BOD αλουμινίου PAC πολυ Flocculant πηκτικών ποσοστού αφαίρεσης ΒΑΚΑΛΆΩΝ χλωριδίου
PAC είναι flocculant νέας έννοιας, και η ειδική απόδοσή της προέρχεται από τη δράση του βασικού ενεργού συστατικού της, χλωρίδιο polyaluminum.
Αυτό είναι ένα polynuclear συγκρότημα των ιόντων υδρογόνου αργιλίου, με τον ακόλουθο γενικό τύπο: {CL 6 ν Al2 (OH) ν} Χ
PAC παρέχεται υπό μορφή διαλύματος ύδατος ή σκόνης, τα οποία διευκολύνουν τη μεταφορά και την αποθήκευση των αντιδραστηρίων και τις επόμενες δόσεις.
Πλεονεκτήματα
1. Το πεδίο της εφαρμογής είναι ευρύτερο και η προσαρμοστικότητα ποιότητας νερού είναι καλύτερη.
2. Γρήγορη διαμόρφωση πρωτοτύπου των μεγάλων φυσαλίδων στυπτηριών, με τις καλές εγκαθιστώντας ιδιότητες.
3. Έχει την ισχυρή προσαρμοστικότητα στην αξία pH (5-9), και την αξία pH και την αλκαλικότητα του νερού αφότου έχει η επεξεργασία μια μικρή πτώση.
4. Διατηρήστε μια σταθερή επίδραση πτώσης σε μια χαμηλότερη θερμοκρασία ύδατος.
5. Έχει την υψηλότερη αλκαλικότητα από άλλα άλατα αργιλίου και τα άλατα σιδήρου, και έχει τη λιγότερη διάβρωση στον εξοπλισμό.
Πρότυπα | GB/15892-2009 | GB/T22627-2008 | GB/T 22627-2014 | |||
Δείκτης | Βαθμός πόσιμου νερού | Επίπεδο κατεργασίας ύδατος | ||||
Υγρό | στερεό | Υγρό | στερεό | Υγρό | στερεό | |
AL2O3 (%) ≥ | 10.0 | 29 | 6.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
Basicity Β (%) | 40.0-90.0 | 30-95 | 30-95 | |||
Νερό - αδιάλυτο matter%≤ | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 1.5 | 0,4 | |
PH | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | |||
Φε %≤ | - | 2.0 | 5.0 | 3.5 | ||
Σαν .ppm≤ | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0005 | ||
Cd .ppm≤ | 0,0002 | - | - | 0,001 | ||
Χρώμιο .ppm≤ | 0,0005 | - | - | 0,005 | ||
PB %≤ | 0,001 | 0,002 | 0,006 | - | ||
Hg %≤ | 0,00001 | - | - | 0,00005 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lee
Τηλ.:: +8613598853789
Φαξ: 86-0371-64439055