Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Αργό χλώριο 10% 8% διοξειδίου χλωρίου απελευθέρωσης ταμπλετών απολύμανσης (CLO2) | Άλλο όνομα: | Sanitizer |
---|---|---|---|
Χρήση: | Χημικές ουσίες κατεργασίας ύδατος | CAS αριθ.: | 10049-04-4 |
Τύπος: | Απολυμαντικό | EINECS αριθ.: | 233-162-8 |
Εμφάνιση: | Άσπρες ταμπλέτες, σκόνη | Εφαρμογή: | Απολυμαντικό |
Λειτουργία: | Απολύμανση και επεξεργασία αποστείρωσης | Τόπος καταγωγής: | Henan, Κίνα |
Υψηλό φως: | 8% ταμπλέτες διοξειδίου χλωρίου για την αφαίρεση μυρωδιών,10% ταμπλέτες διοξειδίου χλωρίου για την αφαίρεση μυρωδιών,Αργές ταμπλέτες απελευθέρωσης CLO2 |
Αργό χλώριο 10% 8% διοξειδίου χλωρίου απελευθέρωσης ταμπλετών απολύμανσης (CLO2)
Το σταθερό διοξείδιο CLO2 χλωρίου είναι ένα υψηλής απόδοσης και μη τοξικού νέο απολυμαντικό ευρύς-φάσματος, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πολλούς τομείς. Έναντι του χλωρίου, η βακτηριοκτόνος δυνατότητά της είναι 3 έως 5 φορές υψηλότερο, και η βακτηριοκτόνος επίδρασή της βασικά δεν επηρεάζεται από το pH, και έχει μια συνεχή αντιβακτηριακή επίδραση. Είναι ασφαλές, μη τοξικό, και δεν έχει καμία παρενέργεια στο ανθρώπινο σώμα. Το αντιμετωπισμένο νερό δεν έχει καμία ιδιαίτερη μυρωδιά και δεν περιέχει τις καρκινογόνες ουσίες. Είναι το ιδανικότερο προϊόν υποκατάστατων για διεθνώς - αναγνωρισμένο απολυμαντικό χλωρίου.
Αντικείμενο | Σκοποί | Συγκέντρωση (mg/$l*kg) | Μέθοδος χρήσης |
Υγεία και Sanitizer Ασθένεια έκτακτης ανάγκης απολύμανσης νοσοκομείων |
έδαφος, αέρας και άλλη κανονική απολύμανση | 80-100 | ψεκασμός, καθαρισμός, υποκαπνισμός |
ιατρικός ιματισμός προσωπικού, συσκευές | 100-200 | 30 λεπτά της απολύμανσης βύθισης | |
αέρας, αλεσμένες μολυσματικές ασθένειες, επιδημική περιοχή έκτακτης ανάγκης | 150-200 | ψεκασμός, καθαρισμός | |
το πρόσωπο μολυσματικών ασθενειών εγκατέλειψε τα αντικείμενα, οι οργανισμοί του ζωικού κεφαλαίου και ασθένειες πουλερικών, | 300-500 | κοπριά που θάβεται μετά από την απολύμανση ψεκασμού ή ενυδάτωσης | |
Εργοστάσιο τροφίμων και ποτών, φαρμακευτικό εργοστάσιο προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης | τοίχοι, πατώματα, απολύμανση αέρα, φόρμα αφαίρεσης και μυρωδιά, | 1000-3000 | υποκαπνισμός (200cbm/g) |
80-100 | ψεκασμός, σκούπισμα | ||
Εξοπλισμός, σωλήνωση (CIP), εργαλεία, εργαλείο | 50-80 | Ανακυκλώστε ή ενυδατώνοντας 10-15 λεπτά | |
χέρι-πλύση και πετσέτες, ιματισμός | 30-50 | ενυδάτωση ή πλύσιμο | |
Πίνοντας, ανακύκλωσης, νερό λυμάτων | πόσιμο νερό (νερό βρύσης, καλά νερό, δευτεροβάθμιο νερό) | 0.2-0.8 | τεθειμένος στο νερό |
ανακυκλώστε το νερό, τις πισίνες, τα άλγη αφαίρεσης νερού τοπίων και τη μυρωδιά | 3-5 | τεθειμένος στο νερό | |
διάφορα είδη λυμάτων | 5-20 | τεθειμένος στο νερό | |
γεώτρηση πετρελαίου | 600-1200 | τεθειμένος καλά | |
Γεωργία, ζωικό κεφάλαιο, υδατοκαλλιέργεια | συγκομιδές που αναπαράγουν την περίοδο, αυξανόμενη εποχή | 50-100 | ψεκασμός, βύθιση |
βελτίωση ποιότητας νερού, ψάρια, γαρίδες, καβούρι, πρόληψη ασθενειών χελωνών και έλεγχος | 0.01-0.03 | τεθειμένος στο νερό | |
απολύμανση αναπαραγωγής ζωικού κεφαλαίου και πουλερικών | 80-200 | ξέπλυμα ή ψεκασμός | |
Οικογένεια, αποστείρωση, αποσμητικό, φορμαλδεΰδη | φορμαλδεΰδη, βενζόλιο και άλλη επιβλαβής εσωτερική διακόσμηση ουσιών | 500-800 | υποκαπνισμός |
δημόσιοι χώροι, αέρας | 300-500 | υποκαπνισμός εξόδου | |
κουζίνα εστιατορίων, δημόσια απολύμανση τουαλετών και μυρωδιά αφαίρεσης | 80-100 | ξέπλυμα ή ψεκασμός | |
γραφείο, αυτοκίνητο, διάστημα με τους ανθρώπους | 80-100 | ο υποκαπνισμός, βύθιση ή σκουπίζει |
Αργά χαρακτηριστικά γνωρίσματα διοξειδίου χλωρίου απελευθέρωσης (CLO2):
1. Εύχρηστος.
2. Ελεύθερη ενεργοποίηση, πράσινος, ασφαλής, αποδοτική, καμία τοξικότητα, κανένα υπόλειμμα.
3. Θανάτωση 99,99% των βακτηριδίων, των ιών, των μυκήτων, του σπορίου, των αποικιών βακτηριδίων, των βακτηριδίων κολοβακτηριδίου, των εσχεριχιών COLI, της επιβλαβούς οργανικής ουσίας, κ.λπ.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Admin
Τηλ.:: +8613598853789